Programma en Achtergrondinformatie 2016
Op deze pagina vind je het programma van 2016 en de bijhorende achtergrondinformatie voor een select aantal onderwerpen.
| Datum | Start | Einde | Onderwerp 1 | Onderwerp 2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 januari | 20:30 | 22:30 | Resultaten Solargraphy | E != mc2 |
| 20 februari | 20:30 | 22:30 | Tijdreizen voor beginners | Project |
| 19 maart | 20:30 | 22:30 | De wetenschap achter 3D brillen | Project |
| 16 april | 20:30 | 22:30 | Astronomie en software | Project |
| 21 mei | 20:30 | 22:30 | Project | |
| 17 september | 20:30 | 22:30 | Try-out Educatief Bordspel | |
| 15 oktober | 20:30 | 22:30 | Lichthinder hindert | Astrofotografie |
| 19 november | 20:30 | 22:30 | Zwaartekracht op een hellend vlak | Project |
| 17 december | 20:00 | 22:30 | Filmavond |
Achtergrondinformatie
2016-01-16: E ≠ mc2
- [Video] MinutePhysics - E=mc2 is Incomplete
- [Video] MinutePhysics - Einstein's Proof of E=mc2
- [Video] Sixty Symbols - E=mc2 is wrong?
2016-02-19: Tijdreizen voor Beginners
- [Video] Exit Log - Kortfilm over tijdreizen
- [Interview] Stephen Hawking on time travel, M-theory, and extra terrestrial life
- [Video] The Bootstrap Paradox