Zaterdagnamiddag koppelde de Space Shuttle Atlantis met het Internationale Ruimtestation, en de combinatie is nu elke avond één tot twee keer zichtbaar vanuit België, tot het eind van de week.
| Datum | Helderheid (magnitude) | Begintijdstip (wintertijd) | Richting | Eindtijdstip (wintertijd) | Richting | Maximale hoogte |
| 11 febr. | -2,4 | 18h21m | W | 18h26m | O | 79° N |
| 11 febr. | -1,1 | 19h56m | W | 19h58m | ZW | 37° ZZW |
| 12 febr. | -2,3 | 18h42m | W | 18h47m | OZO | 75° ZZW |
| 12 febr. | 0,2 | 20h17m | W | 20h18m | ZW | 18° ZW |
| 13 febr. | -1,3 | 19h02m | W | 19h07m | ZO | 42° ZZW |
| 14 febr. | -0,1 | 19h23m | W | 19h27m | ZZO | 21° ZZW |
| 16 febr. | 0,0 | 18h29m | W | 18h33m | ZZO | 23° ZZW |
| 17 febr. | 1,1 | 18h50m | WZW | 18h52m | ZZW | 11° ZW |
Met dank aan Heavens-Above voor de voorspellingen van de doorgangstijden.
Nog 123 dagen te gaan tot de volgende venusovergang, 6 juni 2012