UPDATE!!
Op dit ogenblik zijn de Shuttle en ISS reeds gekoppeld, dus de voorgaande voorspellingen zijn niet meer van toepassing.
ISS en Atlantis zullen dus bij de volgende passage als één object overkomen.
| Datum | Helderheid (magnitude) | Begintijdstip (wintertijd) | Richting | Eindtijdstip (wintertijd) | Richting | Maximale hoogte |
| 9 febr. | -2,5 | 19h15m | W | 19h18m | O | 81° N |
| 10 febr. | -2,4 | 18h00m | W | 18h06m | O | 74° N |
| 10 febr. | -2,4 | 19h35m | W | 19h38m | ZZO | 71° ZZW |
| 11 febr. | -3,5 | 18h19m | W | 18h27m | O | 79° |
| 11 febr. | -2,3 | 19h54m | W | 19h58m | ZO | 39° |
| 12 febr. | -3,4 | 18h40m | W | 18h47m | W | 75° |
| 12 febr. | -0,8 | 20h15m | W | 20h18m | ZO | 20° |
Nog 123 dagen te gaan tot de volgende venusovergang, 6 juni 2012