Alle lessen vinden plaats op woensdagavond tussen 19h00 en 21h00, en worden gegeven door medewerkers van Volkssterrenwacht MIRA.
De lessen worden meestal gegeven in de grote multimediazaal, waar alle mogelijke audiovisuele apparatuur ter beschikking staat. Maar in functie van het onderwerp en vooral ook van de weersomstandigheden proberen we echter op tijd en stond ook de lessen in de praktijk te brengen: telescopen, experimenten, waarnemingsterras,...
De prijs bedraagt € 105,00. In die prijs is ook een uitvoerige syllabus inbegrepen, evenals twee MIRA-publicaties ("Sterrenkunde met de verrekijker" en "Telescopen en hun gebruik"). Om in te schrijven dient men het juiste bedrag over te schrijven op PCR 000-0772207-87 van Volkssterrenwacht MIRA vzw, met vermelding van "Cursus praktische sterrenkunde 2009 + naam deelnemer/deelneemster".
Er geldt een minimumleeftijd van 15 jaar.
| 1.Hemelkennis: de sterrenhemel met het blote oog (sterrenbeelden, hemeloriëntatie,...) | 21 januari | Philippe Mollet |
| 2.Hemelkennis: het gebruik van sterrenkaarten, atlassen, coördinatensystemen - Lichthinder | 4 februari | Philippe Mollet |
| 3.Verrekijkers en hun gebruik in de sterrenkunde | 18 februari | Philippe Mollet |
| 4.Instrumenten in de sterrenkunde: gebruik, zelfbouw, spiegelslijpen, | 25 februari | Philippe Mollet |
| 5.Maan - Planeten - Planetoïden | 18 maart | Philippe Mollet |
| 6.Kometen - meteoren | 1 april | Philippe Mollet |
| 7.Radio-astronomie | 22 april | Felix Verbelen |
| 8.Zon | 6 mei | Jan Janssens |
| 9.Bedekkingen - zonsverduisteringen | 27 mei | Philippe Mollet |
| 10.Veranderlijke sterren | 2 september | Hubert Hautecler |
| 12.Computers-software-internet | 23 september | Bart Declercq |
| 11.Deep-sky - Kunstmanen | 7 oktober | Philippe Mollet |
| 13.Astrofotografie, deel 1: maan, zon, planeten,... | 21 oktober | Jeroen De Vleesschauwer |
| 14.Astrofotografie, deel 2: deepsky | 18 november | Chris Van den Bossche |
| 15.Atmosferische verschijnselen | 2 december | Philippe Mollet |
Nog 104 dagen te gaan tot de volgende totale maansverduistering, 21 december 2010